ОК.1 | ||
ОК.2 | Масова комунікація та інформація | |
ОК.3 | Медіаетика | |
ОК.4 | Правові засади медіадіяльності | |
ОК.5 | ||
ОК.6 | ||
ОК.7 | ||
ОК.8 | ||
ОК.9 | Інформаційні жанри | |
ОК.10 | Актуальні питання історії та культури України | |
ОК.11 | Газетно-журнальне виробництво | |
ОК.12 | Поліграфічний дизайн і верстка | |
ОК.13 | ||
ОК.14 | Аналітичні жанри | |
ОК.15 | Проблематика медій (політична) | |
ОК.16 | Фотожурналістика | |
ОК.17 | Проблематика медій (економічна) | |
ОК.18 | Українська мова (за проф. спрямуванням) | |
ОК.19 | Комп`ютерна графіка та візуалізація даних | |
ОК.20 | Публіцистичні жанри | |
ОК.21 | Інтернет-журналістика | |
ОК.22 | Проблематика медій (соціальна і правова) | |
ОК.23 | Радіожурналістика | |
ОК.24 | Проблематика медій (міжнародна) | |
ОК.25 | Інфографіка | |
ОК.26 | Проблематика медій (культура) | |
ОК.27 | Медіакритичні студії | |
ОК.28 | Медіаменеджмент та медіамаркетинг | |
ОК.29 | Тележурналістика | |
ОК.30 | Промоція, реклама та SMM | |
ОК.31 | Кросмедійність | |
ОК.32 | Розслідування та журналістика даних | |
ОК.33 | Курсова робота (творчий проєкт) | |
ОК.34 | Навчальна (новинна) практика | |
ОК.35 | Навчальна (інформаційно-аналітична) практика | |
ОК.36 | Виробнича (радіотелевізійна) практика | |
ОК.37 | Виробнича (кросмедійна) практика | |
ОК.38 | Кваліфікаційна робота (творчий проєкт) |
Вибіркові компоненти
Назва | Семестр |
Концепція друкованого видання | 2 |
2 | |
2 | |
Фізичне виховання (за видами) | 2 |
Громадська журналістика веб-простору. | 3 |
3 | |
Фізичне виховання (за видами). | 3 |
Громадське здоров’я та медицина порятунку. | 3 |
Вибір із загальноуніверситетського списку | 3 |
4 | |
4 | |
Фізичне виховання (за видами). | 4 |
Громадське здоров’я та медицина порятунку. | 4 |
Майстерність ведучого | 5 |
Польська мова | 5 |
5 | |
Основи наукових досліджень | 5 |
Творчі проєкти: методика створення | 5 |
НДРС | 5 |
5 | |
5 | |
5 | |
6 | |
6 | |
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька) | 6 |
Інклюзивні видання: технологія створення та принципи доступності | 6 |
Бренд-білдинг в системі маркетингових комунікацій | 6 |
6 | |
6 | |
Вибір з факультетського списку | 6 |
Зовнішні комунікації | 7 |
Іміджологія | 7 |
Публічна комунікація | 7 |
Сучасна публіцистика | 7 |
Політичний дискурс медій | 7 |
Медіа політичних партій | 7 |
7 | |
7 | |
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) | 7 |
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька) | 7 |
Журналістські стартапи | 8 |
Економічний дискурс медій | 8 |
Ділові медіа | 8 |
8 | |
Професійна іноземна мова (німецька) | 8 |
Професійна іноземна мова (французька) | 8 |
Журналістика рішень | 8 |
Контент для дітей | 8 |
8 | |
Редактор медіа | 8 |
Міжнародна журналістика | 8 |
Видатні постаті світових мас-медій | 8 |
Міжкультурна комунікація | 8 |